«Ride & Glide» im Jura
Der Jura ist wild romantsch und die Besucher staunen über die natürliche Schönheit der Landschaft. Auf die Wintersportler warten erstklassige Pisten, Familien sind herzlich willkommen.
Der VCS-Guide «Ride & Glide» zeigt auf, wie Wintersportlerinnen mit dem öffentlichen Verkehr direkt auf die Piste gelangen.
Jura
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balmberg | Bern | 1:28 | 1x | 3 Min. | 0 km | http://snow.myswitzerland.com/schneebericht/res512.htmlwww.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
| Buttes La Robella | Neuenburg | 0:44 | 0x | 3 Min. | 5 km | http://snow.myswitzerland.com/schneebericht/res570.htmlwww.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
| La Corbatière-la Roche-des-Crocs | Neuenburg | 0:37-0:43 | 1x | 4 Min. | 0 km | http://snow.myswitzerland.com/schneebericht/res580.htmlwww.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
| Les Bugnenets-Savagnières | Neuenburg, Bus direkt | 0:40 | 0x | - | 0 km | http://snow.myswitzerland.com/schneebericht/res562.htmlwww.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
| Les Bugnenets-Savagnières | Neuenburg, via Chaux-de-Fonds | 1:14-1:26 | 0x | - | 0 km | http://snow.myswitzerland.com/schneebericht/res562.htmlwww.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
| Les Prés d'Orvin | Bern | 1:03-1:08 | 1x | 2 Min. | 0 km | http://snow.myswitzerland.com/schneebericht/res558.htmlwww.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
| Nods Chasseral | Bern | 1:17 | 3x | 15 Min. | 0 km | www.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |
| Sainte-Croix / Les Rasses | Lausanne | 1:21-1:51 | 2x | 2 Min. | 0 km | http://snow.myswitzerland.com/schneebericht/res658.htmlwww.sbb.ch |
|
||||||
| Skigebiet | ab | Fahrtdauer | Umst. | Letzte Meile | Schlitteln | Links |




